सामान्य जानकारी
| स्कूल का नाम | अज़ीम प्रेमजी स्कूल |
| संबद्धता संख्या (यदि लागू हो) | लागू नहीं होता है। |
| स्कूल कोड | लागू नहीं होता है। |
| पूरा पता | अज़ीम प्रेमजी स्कूल, सर्वे नंबर 54/4, पट्टन चौराहा, सावलगी |
| प्रधानाध्यापक का नाम | अनिल एस. अंगडीकी |
| प्रधानाध्यापक की शिक्षा | एमएससी, बी.एड |
| स्कूल का ई-मेल पता | [email protected] |
| फ़ोन नंबर | 08472-224475 / +91 9448322911 |
दस्तावेज़ और जानकारी
| संबद्धता पत्र/अपग्रेडेशन (उन्नयन) पत्र और संबद्धता का हालिया विस्तार की प्रतियाँ (अगर कोई हो) | लागू नहीं होता है। |
| सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियाँ (जो भी लागू हो) | डाउनलोड |
| राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रति (अगर लागू हो) | डाउनलोड |
| शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, और अगर लागू हो तो इसका नवीनीकरण | डाउनलोड |
| राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | डाउनलोड |
| सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | डाउनलोड |
| संबद्धता/उन्नयन/संबद्धता विस्तार के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत स्व-प्रमाणीकरण की प्रति | डाउनलोड |
| वैध जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ | डाउनलोड |
परिणाम और अकादमिक जानकारी
| स्कूल की फीस संरचना की जानकारी | लागू नहीं होता है। |
| वार्षिक अकादमिक कैलेंडर | यहाँ देख सकते हैं। |
| स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) की सूची | डाउनलोड |
| अभिभावक-शिक्षक संगठन (पीटीए) की सूची | डाउनलोड |
| पिछले तीन वर्षों के बोर्ड परीक्षा के नतीजे (जैसा भी लागू होता हो) | लागू नहीं होता है। |
स्टाफ़
| प्रधानाध्यापक | 1 |
| शिक्षकों की कुल संख्या | 23 |
| स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) | 7 |
| प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) | 6 |
| प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) | 5 |
| पूर्व-प्राथमिक शिक्षक (पीपीआरटी) | 5 |
| शारीरिक शिक्षा के शिक्षक | 1 |
| शिक्षक अनुभाग अनुपात | 1:15 |
| संगीत शिक्षक | 1 |
| कला शिक्षक | 1 |
| विशेष शिक्षक की जानकारी | 1 |
| पुस्तकालय प्रमुख | 1 |
| परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के देखभालकर्ता की जानकारी | 1 |
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर
| स्कूल के कैंपस का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | 28328 वर्ग मीटर |
| कक्षाओं की संख्या और आकार (वर्ग मीटर में) | 15 कमरे, साईज़ 780 वर्ग मीटर |
| निर्माण किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल | 4250 वर्ग मीटर |
| खेल के मैदान का क्षेत्रफल | 325 वर्ग मीटर |
| प्रयोगशालाओं की संख्या और आकार (कंप्यूटर लैब सहित) (वर्ग मीटर में) | 5 कमरे, साइज़ 325 वर्ग मीटर |
| इंटरनेट सुविधा | उपलब्ध है। |
| लड़कियों के स्वच्छता-गृह की संख्या | 18 |
| लड़कों के स्वच्छता-गृह की संख्या | 24 |
| स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाने वाले स्कूल के निरीक्षण के यू-ट्यूब वीडियो का लिंक | उपलब्ध नहीं है। |